電梯安裝發布價查詢

小電梯3人乘
樓層 1B 2B 3A 3A人工 備註
2     169 21.2 3人乘速度20
3     187 23.4 3人乘速度20
4     205 25.6 3人乘速度20
5     222 27.8 3人乘速度20
6     240 30.0 3人乘速度20
小電梯6人乘
樓層 1B 2B 3A 3A人工 備註
2 147 44 191 24.0 6人乘載重
3 147 44 191 24.0 6人乘載重
4 158 48 207 25.9 6人乘載重
5 169 53 222 27.8 6人乘載重
6 179 57 237 29.6 6人乘載重
7 189 62 251 31.4 6人乘載重
8 199 66 265 33.1 6人乘載重
小電梯8人乘
樓層 1B 2B 3A 3A人工 備註
2 187 44 231 28.9 8人乘載重
3 187 44 231 28.9 8人乘載重
4 198 48 246 30.8 8人乘載重
5 209 53 262 32.8 8人乘載重
6 220 57 277 34.7 8人乘載重
7 231 62 293 36.6 8人乘載重
8 242 66 308 38.5 8人乘載重
標準梯30米至105
樓層 6-12 13-15 17 18-30
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
5 180 44 224 197 44 241 285 53 338 308 79 387
6 198 44 242 213 44 257 301 53 354 321 81 403
7 212 46 259 229 46 275 317 55 372 338 84 421
8 219 48 267 234 48 283 322 57 380 343 86 429
9 232 52 284 249 52 300 337 61 397 355 89 444
10 250 55 305 266 55 321 354 64 418 373 92 465
11 268 58 327 284 58 342 372 67 439 391 96 486
12 286 62 348 301 62 363 389 70 460 408 99 507
13 304 65 369 319 65 384 407 75 482 426 102 528
14 333 67 400 349 67 416 437 76 513 455 105 560
15 355 68 424 371 68 439 459 77 536 477 106 583
16 376 70 447 392 70 462 480 79 559 498 108 606
17 397 73 470 413 73 485 501 81 582 519 110 629
18 418 75 493 433 75 508 521 84 605 540 112 652
19 441 77 518 457 77 534 545 86 630 563 114 678
20 464 79 543 480 79 559 568 88 656 586 117 703
21 487 81 569 503 81 584 591 90 681 609 119 728
22 509 84 593 526 84 609 614 92 706 633 121 754
23 532 86 618 549 86 635 637 95 732 656 123 779
24 556 88 644 572 88 660 660 97 757 679 125 804
25 579 90 669 594 90 684 682 99 781 702 128 829
26 603 91 694 618 91 710 706 100 806 726 129 855
27 626 94 719 641 94 735 729 102 832 749 131 880
28 649 96 745 664 96 760 752 105 857 771 133 904
29 672 98 770 688 98 785 776 107 882 806 135 942
30 695 100 795 711 100 811 799 109 908 817 138 955
31 718 102 821 734 102 836 822 111 933 840 140 980
32 740 105 845 757 105 861 845 113 958 864 142 1,005
33 763 107 870 780 107 887 868 116 983 887 144 1,031
34 787 109 895 803 109 912 891 118 1,009 910 146 1,056
35 810 111 921 825 111 936 913 120 1,033 933 149 1,081
36 833 113 946 848 113 961 935 122 1,057 956 151 1,107
37 856 116 971 871 116 987 959 124 1,084 979 153 1,132
38 879 118 997 894 118 1,012 982 127 1,109 1,001 155 1,156
39 902 120 1,022 917 120 1,037 1,005 129 1,134 1,024 157 1,181
40 925 122 1,047 941 122 1,063 1,029 131 1,159 1,047 160 1,207
標準梯120(1:1)
樓層 10-15 17-30
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
9 285 95 380 310 103 414
10 301 97 398 336 106 441
11 318 99 417 356 108 464
12 336 101 437 377 110 487
13 352 103 455 398 112 510
14 369 106 474 419 114 534
15 392 105 496 447 113 560
16 410 108 518 469 117 585
17 429 111 540 492 120 612
18 448 114 562 515 123 638
19 468 118 585 538 127 664
20 488 121 609 564 130 694
21 510 124 635 591 133 724
22 532 128 660 616 136 752
23 554 131 685 642 140 782
24 576 134 711 669 143 812
25 600 139 738 696 147 844
26 631 134 766 732 143 875
27 655 139 793 759 147 906
28 678 143 821 787 152 938
29 701 147 848 813 156 969
30 727 152 879 844 161 1,004
31 752 156 909 873 165 1,038
32 779 161 939 904 169 1,074
33 805 165 970 935 174 1,109
34 832 169 1,001 957 178 1,135
35 860 174 1,034 999 183 1,181
36 890 178 1,068 1,032 187 1,219
37 919 183 1,101 1,065 191 1,256
38 948 187 1,135 1,099 196 1,295
39 978 191 1,169 1,132 200 1,332
40 1,007 196 1,202 1,166 205 1,371
41 1,036 200 1,236 1,199 209 1,408
42 1,065 205 1,269 1,232 213 1,445
43 1,095 209 1,304 1,266 218 1,484
44 1,124 213 1,338 1,299 222 1,521
45 1,153 218 1,371 1,333 227 1,560
46 1,183 222 1,405 1,366 231 1,597
47 1,211 227 1,438 1,399 235 1,635
48 1,241 231 1,472 1,433 240 1,673
標準梯120(2:1)
樓層 10-15 17-30
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
9 329 95 424 359 103 462
10 345 97 442 380 106 485
11 362 99 461 400 108 508
12 380 101 481 421 110 531
13 396 103 499 442 112 554
14 413 106 518 469 114 583
15 436 105 540 491 113 604
16 454 108 562 513 117 629
17 473 111 584 536 120 656
18 492 114 606 559 123 682
19 512 118 629 582 127 708
20 492 121 662 561 130 747
21 563 124 688 644 133 777
22 585 128 713 669 136 805
23 607 131 738 695 140 835
24 629 134 763 722 143 865
25 652 139 791 749 147 897
26 684 134 818 784 143 927
27 707 139 846 812 147 959
28 730 143 873 839 152 991
29 754 147 901 866 156 1,022
30 780 152 932 897 161 1,057
31 805 156 961 926 165 1,091
32 832 161 992 957 169 1,126
33 858 165 1,023 988 174 1,162
34 884 169 1,054 1,018 178 1,196
35 913 174 1,087 1,052 183 1,234
36 943 178 1,121 1,085 187 1,272
37 971 183 1,154 1,118 191 1,309
38 1,001 187 1,188 1,152 196 1,348
39 1,031 191 1,222 1,185 200 1,385
40 1,059 196 1,255 1,219 205 1,423
41 1,089 200 1,289 1,252 209 1,461
42 1,118 205 1,322 1,285 213 1,498
43 1,147 209 1,356 1,319 218 1,537
44 1,177 213 1,390 1,352 222 1,574
45 1,206 218 1,423 1,386 227 1,613
46 1,235 222 1,458 1,419 231 1,650
47 1,264 227 1,491 1,452 235 1,687
48 1,294 231 1,525 1,486 240 1,726
標準梯150(1:1)
樓層 10-30 10-30
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
9 281 106 387 309 117 426
10 300 108 408 330 119 449
11 319 110 429 351 121 472
12 338 112 450 372 123 495
13 357 114 471 393 125 518
14 376 116 492 414 128 541
15 397 119 516 437 131 568
16 418 122 540 460 134 594
17 439 125 564 483 138 620
18 460 128 588 506 141 647
19 481 131 612 529 144 673
20 504 134 638 554 147 702
21 528 137 665 581 151 732
22 552 140 692 607 154 761
23 576 143 719 634 157 791
24 599 146 745 659 161 820
25 624 150 774 686 165 851
26 649 154 803 714 169 883
27 674 158 832 741 174 915
28 698 162 860 768 178 946
29 723 166 889 795 183 978
30 751 170 921 826 187 1,013
31 778 174 952 856 191 1,047
32 806 178 984 887 196 1,082
33 833 182 1,015 916 200 1,117
34 861 186 1,047 947 205 1,152
35 891 190 1,081 980 209 1,189
36 922 194 1,116 1,014 213 1,228
37 952 198 1,150 1,047 218 1,265
38 982 202 1,184 1,080 222 1,302
39 1,013 206 1,219 1,114 227 1,341
40 1,043 210 1,253 1,147 231 1,378
41 1,074 214 1,288 1,181 235 1,417
42 1,104 218 1,322 1,214 240 1,454
43 1,134 222 1,356 1,247 244 1,492
44 1,165 226 1,391 1,282 249 1,530
45 1,195 230 1,425 1,315 253 1,568
46 1,226 234 1,460 1,349 257 1,606
47 1,256 238 1,494 1,382 262 1,643
48 1,286 242 1,528 1,415 266 1,681
標準梯150(2:1)
樓層 10-30 10-30
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
9 321 106 427 353 117 470
10 340 108 448 374 119 493
11 359 110 469 395 121 516
12 378 112 490 416 123 539
13 397 114 511 437 125 562
14 416 116 532 458 128 585
15 437 119 556 481 131 612
16 458 122 580 504 134 638
17 479 125 604 527 138 664
18 500 128 628 550 141 691
19 521 131 652 573 144 717
20 552 134 686 607 147 755
21 576 137 713 634 151 784
22 600 140 740 660 154 814
23 624 143 767 686 157 844
24 647 146 793 712 161 872
25 672 150 822 739 165 904
26 697 154 851 767 169 936
27 722 158 880 794 174 968
28 746 162 908 821 178 999
29 771 166 937 848 183 1,031
30 799 170 969 879 187 1,066
31 826 174 1,000 909 191 1,100
32 854 178 1,032 939 196 1,135
33 881 182 1,063 969 200 1,169
34 909 186 1,095 1,000 205 1,205
35 939 190 1,129 1,033 209 1,242
36 970 194 1,164 1,067 213 1,280
37 1,000 198 1,198 1,100 218 1,318
38 1,030 202 1,232 1,133 222 1,355
39 1,061 206 1,267 1,167 227 1,394
40 1,091 210 1,301 1,200 231 1,431
41 1,122 214 1,336 1,234 235 1,470
42 1,152 218 1,370 1,267 240 1,507
43 1,182 222 1,404 1,300 244 1,544
44 1,213 226 1,439 1,334 249 1,583
45 1,243 230 1,473 1,367 253 1,620
46 1,274 234 1,508 1,401 257 1,659
47 1,304 238 1,542 1,434 262 1,696
48 1,334 242 1,576 1,467 266 1,734
貨梯30米至105米
樓層 750-1000kg 1500kg
1Q 2Q 3Q 1G 2G 3G 1Q 2Q 3Q 1G 2G 3G
5 248 63 310 414 80 494 333 65 398 307 65 372
6 265 66 331 439 84 523 359 69 428 333 69 403
7 282 69 351 465 88 553 384 74 458 359 74 432
8 299 73 372 490 92 582 409 78 487 384 78 462
9 314 76 389 510 96 606 430 83 513 406 83 488
10 334 79 414 541 100 641 457 87 543 435 87 521
11 355 83 438 571 104 675 490 91 581 464 91 556
12 376 86 462 601 108 709 518 96 614 493 96 589
13 397 89 486 632 112 744 548 100 648 523 100 623
14 422 92 515 666 116 782 581 105 685 556 105 660
15 448 96 543 700 120 820 615 109 724 590 109 699
16 472 99 571 734 124 858 648 113 761 623 113 736
17 497 102 600 769 128 897 681 118 799 657 118 774
18 523 106 628 803 132 935 715 122 837 690 122 812
19 552 109 661 841 136 977 752 127 879 727 127 854
20 581 112 693 879 140 1,019 790 131 921 765 131 895
21 611 116 726 917 144 1,061 827 135 963 803 135 938
22 639 119 758 955 148 1,103 866 140 1,005 840 140 980
23 669 122 791 993 152 1,145 903 144 1,047 878 144 1,022
24 699 125 824 1,031 156 1,187 941 149 1,089 915 149 1,064
25 727 129 856 1,069 160 1,229 978 153 1,131 953 153 1,106
26 757 132 889 1,107 164 1,271 1,015 157 1,173 991 157 1,148
27 785 135 921 1,145 168 1,313 1,054 162 1,216 1,029 162 1,190
28 815 139 954 1,183 172 1,355 1,091 166 1,257 1,066 166 1,232
29 845 142 987 1,221 176 1,397 1,129 171 1,299 1,103 171 1,274
30 873 145 1,019 1,259 180 1,439 1,166 175 1,341 1,141 175 1,316
31 903 149 1,052 1,297 184 1,481 1,203 179 1,383 1,179 179 1,359
32 932 152 1,084 1,335 188 1,523 1,242 184 1,426 1,217 184 1,400
33 961 155 1,117 1,373 192 1,565 1,279 188 1,467 1,254 188 1,442
34 991 158 1,150 1,411 196 1,607 1,317 193 1,509 1,291 193 1,484
35 1,020 162 1,181 1,449 200 1,649 1,354 197 1,551 1,329 197 1,526
36 1,049 165 1,214 1,487 204 1,691 1,392 201 1,593 1,367 201 1,569
37 1,078 168 1,246 1,525 208 1,733 1,430 206 1,636 1,405 206 1,610
38 1,108 172 1,279 1,563 212 1,775 1,467 210 1,678 1,442 210 1,652
貨梯30米至105米
樓層 2000kg 2500kg
1Q 2Q 3Q 1G 2G 3G 1Q 2Q 3Q 1G 2G 3G
5 387 75 462 362 75 437 481 88 569 455 88 543
6 415 79 494 389 79 469 509 92 602 483 92 575
7 443 84 527 417 84 501 537 97 634 512 97 608
8 471 88 559 444 88 532 564 101 666 539 101 640
9 494 92 586 470 92 562 586 106 692 561 106 667
10 528 97 625 497 97 594 619 110 729 595 110 705
11 561 101 662 536 101 637 653 114 768 628 114 743
12 595 106 701 570 106 675 686 119 805 661 119 780
13 628 110 738 603 110 713 721 123 844 695 123 818
14 666 114 780 640 114 755 758 128 886 733 128 860
15 703 119 822 679 119 798 795 132 927 770 132 902
16 741 123 865 716 123 839 833 136 969 807 136 944
17 779 128 906 754 128 881 870 141 1,011 846 141 987
18 816 132 948 791 132 923 909 145 1,054 883 145 1,029
19 858 136 994 833 136 969 950 150 1,100 925 150 1,075
20 900 141 1,041 875 141 1,015 992 154 1,146 967 154 1,121
21 942 145 1,087 916 145 1,062 1,034 158 1,192 1,009 158 1,167
22 983 150 1,133 958 150 1,108 1,076 163 1,239 1,051 163 1,213
23 1,029 154 1,183 1,000 154 1,154 1,118 167 1,285 1,092 167 1,260
24 1,067 158 1,225 1,042 158 1,200 1,159 172 1,331 1,134 172 1,306
25 1,109 163 1,272 1,084 163 1,246 1,201 176 1,377 1,176 176 1,352
26 1,151 167 1,318 1,125 167 1,293 1,243 180 1,423 1,218 180 1,398
27 1,192 172 1,364 1,167 172 1,339 1,285 185 1,470 1,260 185 1,444
28 1,234 176 1,410 1,209 176 1,385 1,327 189 1,516 1,301 189 1,491
29 1,276 180 1,456 1,251 180 1,431 1,368 194 1,562 1,343 194 1,537
30 1,318 185 1,503 1,293 185 1,477 1,410 198 1,608 1,385 198 1,583
31 1,360 189 1,549 1,334 189 1,524 1,452 202 1,654 1,427 202 1,629
32 1,401 194 1,595 1,376 194 1,570 1,494 207 1,701 1,469 207 1,675
33 1,443 198 1,641 1,418 198 1,616 1,536 211 1,747 1,510 211 1,722
34 1,485 202 1,687 1,460 202 1,662 1,577 216 1,793 1,552 216 1,768
35 1,527 207 1,734 1,502 207 1,708 1,619 220 1,839 1,594 220 1,814
36 1,569 211 1,780 1,543 211 1,755 1,661 224 1,885 1,636 224 1,860
37 1,610 216 1,826 1,585 216 1,801 1,703 229 1,932 1,678 229 1,906
38 1,652 220 1,872 1,627 220 1,847 1,745 233 1,978 1,719 233 1,953
貨梯30米至105
樓層 3000kg 3500-4000kg
1Q 2Q 3Q 1G 2G 3G 1Q 2Q 3Q 1G 2G 3G
5 524 106 629 498 106 604 708 114 823 683 114 798
6 551 110 661 526 110 636 736 119 855 711 119 829
7 580 114 694 554 114 669 765 123 888 739 123 862
8 607 119 726 582 119 701 792 128 920 763 128 891
9 628 123 751 603 123 726 813 132 945 788 132 920
10 661 128 789 636 128 763 846 136 982 821 136 957
11 695 132 827 670 132 802 880 141 1,021 855 141 996
12 728 136 865 703 136 839 913 145 1,058 888 145 1,033
13 762 141 903 737 141 878 947 150 1,097 922 150 1,071
14 800 145 945 774 145 920 985 154 1,139 959 154 1,113
15 837 150 987 812 150 961 1,022 158 1,180 997 158 1,155
16 875 154 1,029 849 154 1,003 1,059 163 1,222 1,034 163 1,197
17 912 158 1,070 887 158 1,045 1,097 167 1,264 1,071 167 1,239
18 949 163 1,112 925 163 1,088 1,135 172 1,307 1,110 172 1,282
19 992 167 1,159 967 167 1,134 1,177 176 1,353 1,152 176 1,328
20 1,034 172 1,206 1,009 172 1,180 1,219 180 1,399 1,194 180 1,374
21 1,076 176 1,252 1,051 176 1,227 1,261 185 1,445 1,235 185 1,420
22 1,118 180 1,298 1,092 180 1,273 1,302 189 1,492 1,277 189 1,466
23 1,159 185 1,344 1,134 185 1,319 1,344 194 1,538 1,319 194 1,513
24 1,201 189 1,390 1,176 189 1,365 1,386 198 1,584 1,361 198 1,559
25 1,243 194 1,437 1,218 194 1,411 1,428 202 1,630 1,403 202 1,605
26 1,285 198 1,483 1,260 198 1,458 1,470 207 1,676 1,444 207 1,651
27 1,327 202 1,529 1,301 202 1,504 1,511 211 1,723 1,486 211 1,697
28 1,368 207 1,575 1,343 207 1,550 1,553 216 1,769 1,528 216 1,744
29 1,410 211 1,621 1,385 211 1,596 1,597 220 1,817 1,570 220 1,790
30 1,452 216 1,668 1,427 216 1,642 1,637 224 1,861 1,612 224 1,836
31 1,494 220 1,714 1,469 220 1,689 1,679 229 1,907 1,653 229 1,882
32 1,536 224 1,760 1,510 224 1,735 1,720 233 1,954 1,695 233 1,928
33 1,577 229 1,806 1,552 229 1,781 1,762 238 2,000 1,737 238 1,975
34 1,619 233 1,852 1,594 233 1,827 1,804 242 2,046 1,779 242 2,021
35 1,661 238 1,899 1,636 238 1,873 1,846 246 2,092 1,821 246 2,067
36 1,703 242 1,945 1,678 242 1,920 1,888 251 2,138 1,861 251 2,112
37 1,745 246 1,991 1,719 246 1,966 1,929 255 2,185 1,904 255 2,159
38 1,786 251 2,037 1,761 251 2,012 1,971 260 2,231 1,946 260 2,206
大型無機房30米至105
樓層 10-17 18-24
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
5 443 116 559 571 116 687
6 457 121 578 586 121 707
7 472 126 598 600 126 726
8 486 131 617 615 131 745
9 501 136 636 629 136 765
10 520 140 661 649 140 789
11 540 145 685 668 145 813
12 559 150 709 687 150 837
13 578 155 733 707 155 862
14 598 160 757 726 160 886
15 620 165 784 748 165 912
16 641 169 811 770 169 939
17 663 174 837 791 174 966
18 685 179 864 813 179 992
19 707 184 891 835 184 1,019
20 731 189 920 859 189 1,048
21 755 194 949 883 194 1,077
22 779 198 978 908 198 1,106
23 803 203 1,007 932 203 1,135
24 828 208 1,036 956 208 1,164
25 852 213 1,065 980 213 1,193
26 876 218 1,094 1,004 218 1,222
27 900 223 1,123 1,029 223 1,251
28 924 227 1,152 1,053 227 1,280
29 949 232 1,181 1,077 232 1,309
30 973 237 1,210 1,101 237 1,338
31 997 242 1,239 1,125 242 1,367
32 1,021 247 1,268 1,150 247 1,396
33 1,045 252 1,297 1,174 252 1,425
34 1,070 257 1,326 1,198 257 1,454
35 1,094 261 1,355 1,222 261 1,483
36 1,118 266 1,384 1,246 266 1,513
37 1,142 271 1,413 1,271 271 1,542
38 1,166 276 1,442 1,295 276 1,571
39 1,191 281 1,471 1,319 281 1,600
40 1,215 286 1,500 1,343 286 1,629
標準無機房30-105
樓層 6-12 13-15 17 18-24
1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q
5 248 62 309 263 62 325 376 106 482 493 106 598
6 252 66 318 267 66 333 389 110 499 506 110 616
7 256 70 327 272 70 342 403 114 517 189 114 304
8 270 75 344 286 75 361 416 119 535 532 119 651
9 278 78 356 294 78 372 429 123 552 546 123 669
10 292 81 373 307 81 388 447 128 574 563 128 691
11 305 85 389 320 85 405 464 132 596 581 132 713
12 319 88 407 334 88 422 482 136 618 598 136 735
13 334 91 426 350 91 441 499 141 640 616 141 757
14 367 94 461 383 94 476 517 145 662 634 145 779
15 384 96 480 399 96 495 537 150 686 653 150 803
16 400 98 498 415 98 513 557 154 711 673 154 827
17 417 100 517 430 100 530 576 158 735 693 158 851
18 433 102 536 446 102 548 596 163 759 713 163 876
19 450 105 554 462 105 567 616 167 783 733 167 900
20 466 107 573 480 107 586 638 172 810 755 172 926
21 483 109 592 496 109 605 660 176 836 777 176 953
22 499 111 611 513 111 624 682 180 862 799 180 979
23 516 113 629 529 113 642 704 185 889 821 185 1,005
24 532 116 648 546 116 661 726 189 915 843 189 1,032
25 549 118 667 563 118 681 748 194 942 865 194 1,058
26 565 120 685 580 120 700 770 198 968 887 198 1,085
27 582 122 704 596 122 718 792 202 994 909 202 1,111
28 598 124 723 613 124 737 814 207 1,021 931 207 1,137
29 615 127 741 629 127 756 836 211 1,047 953 211 1,164
30 631 129 760 647 129 776 858 216 1,074 975 216 1,190
31 648 131 779 663 131 794 880 220 1,100 997 220 1,217
32 664 133 798 680 133 813 902 224 1,126 1,019 224 1,243
33 681 135 816 696 135 832 924 229 1,153 1,041 229 1,269
34 697 138 835 713 138 850 946 233 1,179 1,063 233 1,296
35 714 140 854 730 140 870 968 238 1,206 1,085 238 1,322
36 730 142 872 747 142 889 990 242 1,232 1,107 242 1,349
37 747 144 891 763 144 908 1,012 246 1,258 1,129 246 1,375
38 763 146 910 780 146 926 1,034 251 1,285 1,151 251 1,401
39 780 149 928 796 149 945 1,056 255 1,311 1,173 255 1,428
40 796 151 947 814 151 965 1,078 260 1,338 1,195 260 1,454