小機房 | MAE100 | 單位:萬元 | ||
規 格 | 標準價 | (±1S) | 1、1.0最低到5停;5停以下以5停計。 2、1.5及1.75最低到8停;8停以下以8停計。 3、1.5變為1.75---》+5.4萬/台;加減1停同1.5。 4、經理權限為發佈價之80%、業務部協理權限為75%。 |
|
MAE100-6*7-CO60 | 89.0 | 4.0 | ||
MAE100-8*7-CO60 | 89.1 | 4.0 | ||
MAE100-9*7-CO60 | 89.7 | 4.0 | ||
MAE100-10*7-CO60 | 90.4 | 4.0 | ||
MAE100-11*7-CO60 | 92.0 | 4.0 | ||
MAE100-12*7-CO60 | 95.6 | 4.0 | ||
MAE100-13*7-CO60 | 98.0 | 4.1 | ||
MAE100-15*7-CO60 | 98.5 | 4.1 | ||
MAE100-17*7-CO60 | 133.6 | 5.1 | ||
MAE100-20*7-CO60 | 153.2 | 5.4 | ||
MAE100-24*7-CO60 | 158.4 | 5.4 | ||
規 格 | 標準價 | (±1S) | 規格 | 標準價 |
MAE100-8*10-CO90 | 101.5 | 4.0 | MAE100-8*10-CO105 | 106.3 |
MAE100-9*10-CO90 | 102.1 | 4.0 | MAE100-9*10-CO105 | 107.4 |
MAE100-10*10-CO90 | 103.0 | 4.0 | MAE100-10*10-CO105 | 108.6 |
MAE100-11*10-CO90 | 108.4 | 4.0 | MAE100-11*10-CO105 | 114.0 |
MAE100-12*10-CO90 | 110.0 | 4.0 | MAE100-12*10-CO105 | 115.5 |
MAE100-13*10-CO90 | 112.2 | 4.1 | MAE100-13*10-CO105 | 117.8 |
MAE100-15*10-CO90 | 113.4 | 4.1 | MAE100-15*10-CO105 | 119.0 |
MAE100-17*10-CO90 | 151.1 | 5.1 | MAE100-17*10-CO105 | 156.7 |
MAE100-20*10-CO90 | 173.0 | 5.4 | MAE100-20*10-CO105 | 178.6 |
MAE100-24*10-CO90 | 192.0 | 5.4 | MAE100-24*10-CO105 | 198.0 |
無機房 | MAM200 | 單位:萬元 | ||
規 格 | 標準價 | (±1S) | 1、1.0最低到5停;5停以下以5停計。 2、1.5及1.75最低到8停;8停以下以8停計。 3、1.5變為1.75---》+5.4萬/台;加減1停同1.5。 4、營業員權限為發佈價之73% |
|
MAM200-8*7-CO60 | 117.5 | 4.5 | ||
MAM200-9*7-CO60 | 118.7 | 4.5 | ||
MAM200-10*7-CO60 | 120.1 | 4.5 | ||
MAM200-11*7-CO60 | 121.2 | 4.5 | ||
MAM200-12*7-CO60 | 122.5 | 4.5 | ||
MAM200-13*7-CO60 | 123.8 | 4.5 | ||
MAM200-15*7-CO60 | 124.9 | 4.5 | ||
MAM200-17*7-CO60 | 187.4 | 6.4 | ||
MAM200-20*7-CO60 | 204.8 | 6.4 | ||
MAM200-24*7-CO60 | 208.5 | 6.4 | ||
MAM200-8*10-CO90 | 133.4 | 4.9 | MAM200-8*10-CO105 | 139.1 |
MAM200-9*10-CO90 | 134.5 | 4.9 | MAM200-9*10-CO105 | 140.2 |
MAM200-10*10-CO90 | 135.8 | 4.9 | MAM200-10*10-CO105 | 141.5 |
MAM200-11*10-CO90 | 137.1 | 4.9 | MAM200-11*10-CO105 | 142.8 |
MAM200-12*10-CO90 | 138.2 | 4.9 | MAM200-12*10-CO105 | 143.9 |
MAM200-13*10-CO90 | 140.0 | 4.9 | MAM200-13*10-CO105 | 145.7 |
MAM200-15*10-CO90 | 141.2 | 4.9 | MAM200-15*10-CO105 | 146.9 |
MAM200-17*10-CO90 | 202.8 | 6.5 | MAM200-17*10-CO105 | 208.5 |
MAM200-20*10-CO90 | 220.2 | 6.5 | MAM200-20*10-CO105 | 225.9 |
MAM200-24*10-CO90 | 223.9 | 6.5 | MAM200-24*10-CO105 | 229.6 |
小電梯 | MAH100 | 單位:萬元 |
規 格 | 標準價 | (±1S) |
MAH100-6*5-2S45 | 73.2 | 2.5 |
MAH100-8*5-2S45 | 83.2 | 2.5 |
註: 1、最低到3停;2停以3停計。 2、經理權限為發佈價之80%、業務部協理權限為75%。 |
高速梯 | 單位:萬元 | |
規 格 | 標準價 | (±1S) |
MAE100-12*20-CO120 | 180.0 | 5.0 |
MAE100-13*20-CO120 | 181.3 | 5.0 |
MAE100-15*20-CO120 | 182.7 | 5.0 |
MAE100-17*20-CO120 | 217.1 | 6.3 |
MAE100-20*20-CO120 | 225.6 | 6.4 |
MAE100-24*20-CO120 | 240.2 | 6.5 |
MAE100-12*20-CO150 | 223.0 | 6.1 |
MAE100-13*20-CO150 | 224.1 | 6.1 |
MAE100-15*20-CO150 | 225.4 | 6.1 |
MAE100-17*20-CO150 | 239.9 | 6.5 |
MAE100-20*20-CO150 | 244.3 | 6.5 |
MAE100-24*20-CO150 | 253.3 | 6.5 |
註: 1、2.0及2.5最低到15停;15停以下以15停計。 |
||
2、P-12(含)以下以P-13計。 | ||
3、經理權限為發佈價之80%、業務部協理權限為75%。 | ||
小機房貨梯 | 單位:萬元 | |
規 格 | 標準價 | (±1S) |
MAF100-750*3-2S45 | 114.3 | 5.8 |
MAF100-750*3-2S60 | 115.5 | 5.8 |
MAF100-1000*3-2S45 | 136.4 | 8.7 |
MAF100-1000*3-2S60 | 138.5 | 8.7 |
MAF100-1500*3-2S45 | 171.4 | 9.7 |
MAF100-1500*3-2S60 | 175.5 | 9.7 |
MAF100-2000*3-2S45 | 195.3 | 10.0 |
MAF100-2000*3-2S60 | 198.5 | 10.0 |
MAF100-2500*3-2S45 | 286.3 | 15.1 |
MAF100-2500*3-2S60 | 288.3 | 15.1 |
MAF100-3000*3-2S45 | 307.7 | 16.3 |
MAF100-3000*3-2S60 | 309.5 | 16.3 |
MAF100-3500*3-2S45 | 365.5 | 18.2 |
MAF100-3500*3-2S60 | 368.5 | 18.2 |
MAF100-4000*3-2S45 | 407.5 | 20.5 |
MAF100-4000*3-2S60 | 409.5 | 20.5 |
MAF100-5000*3-2S45 | 520.5 | 25.5 |
MAF100-5000*3-2S60 | 525.8 | 25.5 |
註: 1、最低為2停 |
||
2、經理權限為發佈價之80%、業務部協理權限為75%。 |
平台梯 | 單位:萬元 | ||
規 格 | 標準價 | 提升高度標準 | 備註 |
MAP100-280*2-CO09 | 78.5 | 3.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*3-CO09 | 86.5 | 6.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*4-CO09 | 94.5 | 9.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*5-CO09 | 102.5 | 12.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*2-CO09 | 80.2 | 3.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*3-CO09 | 88.5 | 6.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*4-CO09 | 96.5 | 9.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*5-CO09 | 104.5 | 12.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*2-CO09 | 82.0 | 3.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*3-CO09 | 90.0 | 6.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*4-CO09 | 98.0 | 9.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*5-CO09 | 106.0 | 12.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*2-CO09 | 84.0 | 3.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*3-CO09 | 92.0 | 6.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*4-CO09 | 100.0 | 9.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*5-CO09 | 108.0 | 12.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
註: 1、最低為2停。 |
|||
2、標準價格為自動門。 | |||
3、經理權限為發佈價之80%、業務部協理權限為75%。 | |||