有望客戶基本資料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷號 | 客戶名稱 | 負責人 | 客戶來源 | ||||
地址 | 案件名稱 | 統編/身份證 | 業主方聯係人 | ||||
市話/手機 | 營業員 | 台數 | 預定成交日 | ||||
有望客戶狀態 | 汰改 |
洽商進度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電梯規格訊息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 規格 | 人乘/載重 | 停數 | 開門方式 | 速度(m/min) | 數量 | 單價 |
電梯 | 人乘/載重 | 停數 | 速度(m/min) | 開門方式 | 規格 | 單價 | 數量 | 複價 | 售價 |
小計 |
選配規格 | 單價 | 數量 | 複價 | 備註 | 所屬電梯 | 功能 | |
MAE100-6*7-CO45 |
|
||||||
小計 |
詢價單號 | 名稱 | 單價 | 數量 | 複價 | 所屬電梯 | 功能 | |
MAE100-6*7-CO45 |
|
||||||
小計 |
電梯 | 人乘/載重 | 停數 | 速度 | 單價 | 數量(月) | 複價 | 備註 | 所屬電梯 | 功能 |
MAE100-6*7-CO45 |
|
||||||||
小計 |
付款辦法 | 款別 | 比例(%) | 金額 | 票期 | ||
材料 | 1.訂金 | |||||
2.二次款 | ||||||
3.貨到工地款 | ||||||
4.其他 | ||||||
安裝 | 5.安裝完畢款 | |||||
6.驗收款 | ||||||
7.其他 | ||||||
合計 | ||||||
備註 |