小機房 | MAE100 | 單位:萬元 | ||
規 格 | 標準價 | (±1S) | 1、1.5及1.75最低到5停,5停以下以5停計。 2、處長權限為發佈價之80%。 |
|
MAE100-6*7-CO60 | 90.1 | 4.0 | ||
MAE100-8*7-CO60 | 90.1 | 4.0 | ||
MAE100-9*7-CO60 | 90.4 | 4.0 | ||
MAE100-10*7-CO60 | 91.9 | 4.0 | ||
MAE100-11*7-CO60 | 92.0 | 4.0 | ||
MAE100-12*7-CO60 | 95.2 | 4.0 | ||
MAE100-13*7-CO60 | 97.8 | 4.1 | ||
MAE100-15*7-CO60 | 98.3 | 4.1 | ||
MAE100-17*7-CO60 | 130.6 | 4.5 | ||
MAE100-20*7-CO60 | 150.2 | 4.9 | ||
MAE100-24*7-CO60 | 155.4 | 4.9 | ||
規 格 | 標準價 | (±1S) | 規格 | 標準價 |
MAE100-8*10-CO90 | 102.1 | 4.0 | MAE100-8*10-CO105 | 106.3 |
MAE100-9*10-CO90 | 102.6 | 4.0 | MAE100-9*10-CO105 | 107.4 |
MAE100-10*10-CO90 | 108.0 | 4.0 | MAE100-10*10-CO105 | 108.6 |
MAE100-11*10-CO90 | 108.4 | 4.0 | MAE100-11*10-CO105 | 114.0 |
MAE100-12*10-CO90 | 110.0 | 4.0 | MAE100-12*10-CO105 | 115.3 |
MAE100-13*10-CO90 | 112.2 | 4.1 | MAE100-13*10-CO105 | 117.5 |
MAE100-15*10-CO90 | 113.4 | 4.1 | MAE100-15*10-CO105 | 118.8 |
MAE100-17*10-CO90 | 148.1 | 4.5 | MAE100-17*10-CO105 | 152.7 |
MAE100-20*10-CO90 | 170.0 | 4.9 | MAE100-20*10-CO105 | 173.6 |
MAE100-24*10-CO90 | 188.0 | 4.9 | MAE100-24*10-CO105 | 193.0 |
無機房 | MAM200 | 單位:萬元 | ||
規 格 | 標準價 | (±1S) | 1、1.5及1.75停最低到5停;5停以下以5停計。 2、處長權限為發布價之80%。 |
|
MAM200-8*7-CO60 | 111.9 | 4.5 | ||
MAM200-9*7-CO60 | 112.7 | 4.5 | ||
MAM200-10*7-CO60 | 114.3 | 4.5 | ||
MAM200-11*7-CO60 | 115.4 | 4.5 | ||
MAM200-12*7-CO60 | 116.6 | 4.5 | ||
MAM200-13*7-CO60 | 117.8 | 4.5 | ||
MAM200-15*7-CO60 | 118.9 | 4.5 | ||
MAM200-17*7-CO60 | 178.3 | 5.7 | ||
MAM200-20*7-CO60 | 194.8 | 5.7 | ||
MAM200-24*7-CO60 | 198.3 | 5.7 | ||
MAM200-8*10-CO90 | 127.7 | 4.9 | MAM200-8*10-CO105 | 131.6 |
MAM200-9*10-CO90 | 128.7 | 4.9 | MAM200-9*10-CO105 | 132.7 |
MAM200-10*10-CO90 | 130.0 | 4.9 | MAM200-10*10-CO105 | 133.9 |
MAM200-11*10-CO90 | 131.2 | 4.9 | MAM200-11*10-CO105 | 135.1 |
MAM200-12*10-CO90 | 132.3 | 4.9 | MAM200-12*10-CO105 | 136.2 |
MAM200-13*10-CO90 | 134.0 | 4.9 | MAM200-13*10-CO105 | 137.9 |
MAM200-15*10-CO90 | 135.1 | 4.9 | MAM200-15*10-CO105 | 139.0 |
MAM200-17*10-CO90 | 196.6 | 5.9 | MAM200-17*10-CO105 | 199.5 |
MAM200-20*10-CO90 | 213.2 | 5.9 | MAM200-20*10-CO105 | 223.9 |
MAM200-24*10-CO90 | 216.7 | 5.9 | MAM200-24*10-CO105 | 227.6 |
小電梯 | MAH100 | 單位:萬元 |
規 格 | 標準價 | (±1S) |
MAH100-6*5-2S45 | 73.2 | 2.5 |
MAH100-8*5-2S45 | 83.2 | 2.5 |
註: 1、處長權限為發布價之80%。 |
高速梯 | 單位:萬元 | |
規 格 | 標準價 | (±1S) |
MAE100-12*20-CO120 | 190.0 | 4.8 |
MAE100-13*20-CO120 | 191.3 | 4.8 |
MAE100-15*20-CO120 | 192.7 | 4.8 |
MAE100-17*20-CO120 | 215.1 | 5.8 |
MAE100-20*20-CO120 | 223.6 | 5.9 |
MAE100-24*20-CO120 | 238.2 | 6.0 |
MAE100-12*20-CO150 | 216.0 | 5.7 |
MAE100-13*20-CO150 | 224.1 | 5.7 |
MAE100-15*20-CO150 | 225.4 | 5.7 |
MAE100-17*20-CO150 | 236.9 | 6.0 |
MAE100-20*20-CO150 | 241.3 | 6.0 |
MAE100-24*20-CO150 | 250.3 | 6.0 |
註: 1、2.0及2.5最低到15停;15停以下以15停計 |
||
2、處長權限為發布價之80%。 | ||
小機房貨梯 | 單位:萬元 | |
規 格 | 標準價 | (±1S) |
MAF100-1000*3-2S45 | 116.0 | 5.3 |
MAF100-1000*3-2S60 | 117.8 | 5.3 |
MAF100-1500*3-2S45 | 145.7 | 9.8 |
MAF100-1500*3-2S60 | 149.2 | 9.8 |
MAF100-2000*3-2S45 | 166.0 | 10.0 |
MAF100-2000*3-2S60 | 168.7 | 10.0 |
MAF100-2500*3-4PCO45 | 243.3 | 14.2 |
MAF100-2500*3-4PCO60 | 245.0 | 14.2 |
MAF100-3000*3-4PCO45 | 261.5 | 15.2 |
MAF100-3000*3-4PCO60 | 263.0 | 15.2 |
MAF100-3500*3-4PCO45 | 310.6 | 18.2 |
MAF100-3500*3-4PCO60 | 313.2 | 18.2 |
MAF100-4000*3-6PCO45 | 346.4 | 20.5 |
MAF100-4000*3-6PCO60 | 348.1 | 20.5 |
MAF100-5000*3-6PCO45 | 442.5 | 24.0 |
MAF100-5000*3-6PCO60 | 447.0 | 24.0 |
註: 1、最低為2停 |
||
2、處長權限為發佈價之80%。 |
平台梯 | 單位:萬元 | ||
規 格 | 標準價 | 提升高度標準 | 備註 |
MAP100-280*2-CO09 | 75.0 | 3.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*3-CO09 | 86.5 | 6.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*4-CO09 | 94.5 | 9.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*5-CO09 | 102.5 | 12.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*2-CO09 | 82.0 | 3.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*3-CO09 | 90.0 | 6.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*4-CO09 | 98.0 | 9.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-280*5-CO09 | 107.0 | 12.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*2-CO09 | 77.5 | 3.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*3-CO09 | 88.5 | 6.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*4-CO09 | 96.5 | 9.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*5-CO09 | 106.0 | 12.0 | 岩板;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*2-CO09 | 84.0 | 3.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*3-CO09 | 92.0 | 6.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*4-CO09 | 100.0 | 9.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
MAP100-320*5-CO09 | 108.0 | 12.0 | 人造皮革;L型開門另加3萬元/台 |
註: 1、最低為2停。 |
|||
2、標準價格為自動門。 | |||
3、處長權限為發佈價之80%。 | |||