現場名稱 | 立約人名稱 | 合約別 | 保養作業類別 | ||||||
合約台數 | 合約簽訂期限 | ||||||||
現場地址 | 價審填寫人 | ||||||||
合約簽回性質 |
電梯編號 | 品牌 | 型號 | 速度 | 載重 | 電梯使用性質 | 使用年限 | 台數 | 年檢日期 | 標準價 | 議定價 | 校驗費 | 年檢費 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | ||||||||||||||
G.合同總價(議定價合計) | ||||||||||||||
H.服務費 | ||||||||||||||
J.折扣率((G-Sum(C)-Sum(D)-H))/Sum(B)) | ||||||||||||||
K.合夥人管理費% | ||||||||||||||
L.合夥人管理費(G*K) |
編號 | 付款日期 | 應收金額 | 實收金額 |
---|---|---|---|
合計 |
部門 | 簽核人員 | 簽核意見(同意,不同意) | 意見說明 |
---|---|---|---|